Introducing the Laos-China Railway.
- Train Number C92 / C82 / C84 / C91 / C81 / C83: The Laos-China high-speed railway operates routes in Laos.
- Train Number D85 / D86 / D88 / D87: The Laos-China high-speed railway provides services on routes between Laos and China.
- Train Number K12 / K11: These are Ordinary trains that provide services on routes in Laos.
Train Timetable
We Update : 19/07/2025
Popular Route
Train schedules between cities in Laos
- Vientiane – Luang Prabang
| Train Number | Departure ( Vientiane ) | Arrival ( Luang Prabang) | Duration |
|---|---|---|---|
| D88 | 8.00 | 9.46 | 1h 46m |
| K12 | 8.25 | 11.04 | 2h 39m |
| C92 | 9.50 | 11.51 | 2h 1m |
| C84 | 11.25 | 13.11 | 1h 46m |
| C82 | 13.00 | 15.14 | 2h 14m |
- Vientiane – Vang Vieng
| Train Number | Departure ( Vientiane ) | Arrival ( Vang Vieng ) | Duration |
|---|---|---|---|
| D88 | 8.00 | 8.52 | 52m |
| K12 | 8.25 | 9.44 | 1h 19m |
| C92 | 9.50 | 10.42 | 52m |
| D84 | 11.25 | 12.17 | 52m |
| C82 | 13.00 | 14.02 | 1h 2m |
- Luang Prabang – Vientiane
| Train Number | Departure ( Luang Prabang ) | Arrival ( Vientiane ) | Duration |
|---|---|---|---|
| C91 | 12.22 | 14.25 | 2h 3m |
| D87 | 14.58 | 16.44 | 1h 46m |
| K11 | 16.37 | 19.17 | 2h 40m |
| D83 | 18.11 | 19.59 | 1h 48m |
| C81 | 19.08 | 20.56 | 1h 48m |
- Vang Vieng – Vientiane
| Train Number | Departure ( Vang Vieng ) | Arrival ( Vientiane) | Duration |
|---|---|---|---|
| C91 | 13.32 | 14.25 | 53m |
| D87 | 15.52 | 16.44 | 52m |
| K11 | 17.58 | 19.17 | 1h 19m |
| D83 | 19.06 | 19.59 | 53m |
| C81 | 20.03 | 20.56 | 53m |
- Vang Vieng – Luang Prabang
| Train Number | Departure ( Vang Vieng ) | Arrival ( Luang Prabang ) | Duration |
|---|---|---|---|
| D88 | 8.55 | 9.46 | 51m |
| K12 | 9.49 | 11.04 | 1h 15m |
| C92 | 10.46 | 11.51 | 1h 5m |
| D84 | 12.20 | 13.11 | 51m |
| C82 | 14.06 | 15.14 | 1h 8m |
- Luang Prabang – Vang Vieng
| Train Number | Departure ( Luang Prabang ) | Arrival ( Vang Vieng ) | Duration |
|---|---|---|---|
| C91 | 12.22 | 13.28 | 1h 6m |
| D87 | 14.58 | 15.49 | 51m |
| K11 | 16.37 | 17.52 | 1h 15m |
| D83 | 18.11 | 19.02 | 51m |
| C81 | 19.08 | 19.59 | 51m |
When planning your train trip in Laos. it’s important to book your train tickets in advance. Book Now.





